Modèle | Longueur (sans côtés) (mm) | Surface étagères réfrigérées (m 2 ) | Surface totale d'exposition (TDA)(m 2 ) | Volume net (l) | Étagères (unités) | Portes (unités) |
---|---|---|---|---|---|---|
RMS20133 12 | 1250 | 2.62 | 1,97 | 700 | 4 | - |
RMS20133 18 | 1875 | 3,94 | 2,96 | 1050 | 8 | - |
RMS20133 25 | 2500 | 5.25 | 3,94 | 1400 | 8 | - |
RMS20133 37 | 3750 | 7,87 | 5,91 | 2100 | 12 | - |
RMS22133 12 | 1250 | 2.11 | 2.16 | 683 | 5 | - |
RMS22133 18 | 1875 | 3.17 | 3.24 | 1025 | dix | - |
RMS22133 25 | 2500 | 4.22 | 4.32 | 1366 | dix | - |
RMS22133 37 | 3750 | 6.33 | 6.48 | 2049 | quinze | - |
VITRINE DE SUPERMARCHÉ RMS133 M1-M2
Classe d'efficacité énergétique *
* Les informations concernant la classe énergétique (selon les règlements UE 2019/2018 et 2019/2024) se réfèrent à la meilleure configuration disponible pour ces modèles. Toute configuration différente de la même peut varier considérablement dans les informations relatives à la classe énergétique. De plus, cette configuration est basée sur les informations disponibles au moment de la publication de cette page. Pour plus d'informations, consultez la base de données européenne des produits d'étiquetage énergétique EPREL ou contactez notre service commercial. |