Modèle | Longueur (sans côtés) (mm) | Surface étagères réfrigérées (m 2 ) | Surface totale d'exposition (TDA)(m 2 ) | Volume net (l) | Étagères (unités) | Portes (unités) |
---|---|---|---|---|---|---|
RMS20133 12 | 1250 | 2.61 | 1,97 | 754 | 3 | - |
RMS20133 18 | 1875 | 3,92 | 2,96 | 1131 | 6 | - |
RMS20133 25 | 2500 | 5.22 | 3,94 | 1508 | 6 | - |
RMS20133 37 | 3750 | 7,83 | 5,91 | 2262 | 19 | - |
RMS22133 12 | 1250 | 2.61 | 2.16 | 850 | 3 | - |
RMS22133 18 | 1875 | 3,92 | 3.24 | 1275 | 6 | - |
RMS22133 25 | 2500 | 5.22 | 4.32 | 1700 | 6 | - |
RMS22133 37 | 3750 | 7,83 | 6.48 | 2549 | 9 | - |
VITRINE DE SUPERMARCHÉ RMS333 H1
Classe d'efficacité énergétique *
* Les informations concernant la classe énergétique (selon les règlements UE 2019/2018 et 2019/2024) se réfèrent à la meilleure configuration disponible pour ces modèles. Toute configuration différente de la même peut varier considérablement dans les informations relatives à la classe énergétique. De plus, cette configuration est basée sur les informations disponibles au moment de la publication de cette page. Pour plus d'informations, consultez la base de données européenne des produits d'étiquetage énergétique EPREL ou contactez notre service commercial. |