Modèle | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Longueur intérieure (mm) | Hauteur intérieure (mm) | Profondeur intérieure (mm) | Capacité utile (L) | Température de travail | Consommation (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR-170-LSL-AD | 1700 | 840 | 880 | 1560 | 615 | 720 | 532 | -24ºC-16ºC | 5.4KWh/24h |
SMR-220-LSL-AD | 2200 | 840 | 880 | 2060 | 615 | 720 | 739 | -24ºC-16ºC | 6.24KWh/24h |
SMR-250-LSL-AD | 2500 | 840 | 880 | 2360 | 615 | 720 | 886 | -24ºC-16ºC | 7.88KWh/24h |
SMR-190-LSL-AD | 1970 | 905/765 | 870 | 1785 | 607/560 | 660 | 574 | -24ºC-16ºC | 7.3KWh/24h |
SMR-170-LSL-VCC | 1700 | 840 | 880 | 1560 | 615 | 720 | 532 | -24ºC-16ºC | 4.3KWh/24h |
SMR-220-LSL-VCC | 2200 | 840 | 880 | 2060 | 615 | 720 | 739 | -24ºC-16ºC | 4.7KWh/24h |
SMR-250-LSL-VCC | 2500 | 840 | 880 | 2360 | 615 | 720 | 886 | -24ºC-16ºC | 5KWh/24h |
SMR-190-LSL-VCC | 1970 | 905/765 | 870 | 1785 | 607/560 | 660 | 574 | -24ºC-16ºC | 4.4KWh/24h |
COMBI 2200 | 2200 | 1369 | 630 | 2048 | 660 | 480 | 614 | -24ºC-16ºC | 19.5KWh/24h |
Présentoir pour aliments surgelés SMR-LSL
Classe d'efficacité énergétique *
* Les informations concernant la classe énergétique (selon les règlements UE 2019/2018 et 2019/2024) se réfèrent à la meilleure configuration disponible pour ces modèles. Toute configuration différente de la même peut varier considérablement dans les informations relatives à la classe énergétique. De plus, cette configuration est basée sur les informations disponibles au moment de la publication de cette page. Pour plus d'informations, consultez la base de données européenne des produits d'étiquetage énergétique EPREL ou contactez notre service commercial. |