Modelo | Longitud (sin costados) (mm) | Área de Estantes Refrigerados (m2) | Superficie Total de Exposición (TDA)(m2) | Volumen Neto (l) | Estantes (Uds.) | Puertas (Uds.) |
---|---|---|---|---|---|---|
PMG20133 12 | 1250 | 2,61 | 1,74 | 754 | 3 | 2 |
PMG20133 18 | 1875 | 3,92 | 2,61 | 1131 | 6 | 3 |
PMG20133 25 | 2500 | 5,22 | 3,47 | 1508 | 6 | 4 |
PMG20133 37 | 3750 | 7,83 | 5,52 | 2262 | 9 | 6 |
PMG22133 12 | 1250 | 2,61 | 1,9 | 754 | 3 | 2 |
PMG22133 18 | 1875 | 3,92 | 2,86 | 1131 | 6 | 3 |
PMG22133 25 | 2500 | 5,22 | 3,81 | 1508 | 6 | 4 |
PMG22133 37 | 3750 | 7,83 | 6,05 | 2262 | 9 | 6 |
Vitrina Mural Supermercado RMG433 H1
Clase Eficiencia Energética *
* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 Y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial. |