Modelo | Longitud (sin costados) (mm) | Área de Estantes Refrigerados (m2) | Superficie Total de Exposición (TDA)(m2) | Volumen Neto (l) | Estantes (Uds.) | Puertas (Uds.) |
---|---|---|---|---|---|---|
RMG20133 12 | 1250 | 2,11 | 1,74 | 606 | 3 | 2 |
RMG20133 18 | 1875 | 3,17 | 2,61 | 909 | 6 | 3 |
RMG20133 25 | 2500 | 4,22 | 3,47 | 1213 | 6 | 4 |
RMG20133 37 | 3750 | 6,33 | 5,52 | 1819 | 9 | 6 |
RMG22133 12 | 1250 | 2,11 | 1,9 | 683 | 3 | 2 |
RMG22133 18 | 1875 | 3,17 | 2,86 | 1025 | 6 | 3 |
RMG22133 25 | 2500 | 4,22 | 3,81 | 1366 | 6 | 4 |
RMG22133 37 | 3750 | 6,33 | 6,05 | 2049 | 9 | 6 |
VITRINA SUPERMERCADO RMG133 H1
Clase Eficiencia Energética *
* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 Y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial. |