Modelo | Longitud (sin costados) (mm) | Área de Estantes Refrigerados (m2) | Superficie Total de Exposición (TDA)(m2) | Volumen Neto (l) |
---|---|---|---|---|
SVEST-12-125-C | 1250 | 1,05 | 0,96 | 241 |
SVEST-12-187-C | 1875 | 1,57 | 1,45 | 362 |
SVEST-12-250-C | 2500 | 2,10 | 1,88 | 482 |
SVEST-12-375-C | 3750 | 3,14 | 2,90 | 724 |
SVEST-12-AP90-C | 1562 | 1,31 | 1,70 | 302 |
VITRINA SUPERMERCADO SVEST-12-C
Clase Eficiencia Energética *
* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 Y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial. |