Modelo | Longitud (sin costados) (mm) | Área de Estantes Refrigerados (m2) | Superficie Total de Exposición (TDA)(m2) | Volumen Neto (l) | Estantes (Uds.) | Puertas (Uds.) |
---|---|---|---|---|---|---|
RMS20333 12 | 1250 | 3,25 | 1,97 | 871 | 4 | - |
RMS20333 18 | 1875 | 4,87 | 2,96 | 1306 | 8 | - |
RMS20333 25 | 2500 | 6,50 | 3,94 | 1742 | 8 | - |
RMS20333 37 | 3750 | 9,75 | 5,91 | 2612 | 12 | - |
RMS22333 12 | 1250 | 3,89 | 2,16 | 935 | 5 | - |
RMS22333 18 | 1875 | 5,83 | 3,24 | 1402 | 10 | - |
RMS22333 25 | 2500 | 7,77 | 4,32 | 1869 | 10 | - |
RMS22333 37 | 3750 | 11,66 | 6,48 | 2804 | 15 | - |
VITRINA SUPERMERCADO RMS333 M1-M2
Clase Eficiencia Energética *
* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 Y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial. |