Modèle | Longueur (avec côtés) (mm) | Surface étagères réfrigérées (m 2 ) | Surface totale d'exposition (TDA)(m 2 ) | Volume net (l) | Étagères (unités) | Portes (unités) | Puissance de refroidissement (W) | Consommation nominale (W) | Réfrigérant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS0 I 06 M1-M2 | 685 | 1,00 | 0,80 | 218 | 4 | - | 1192 | 1382 | R-290 |
DS0 I 09 M1-M2 | 998 | 1,50 | 1.20 | 326 | 4 | - | 1528 | 1713 | R-290 |
DS0 I 12 M1-M2 | 1310 | 2,00 | 1,60 | 434 | 4 | - | 1931 | 1885 | R-290 |
DS0 I 15 M1-M2 | 1623 | 2,50 | 2,00 | 543 | 8 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
DS0 I 18 M1-M2 | 1935 | 3,00 | 2.40 | 652 | 8 | - | 3056 | 3026 | R-290 |
DS0 I 25 M1-M2 | 2560 | 4.00 | 3.20 | 869 | 8 | - | 3862 | 3770 | R-290 |
copy of VITRINE MURALE RÉFRIGÉRÉE DS0 I M1-M2
Classe d'efficacité énergétique *
* Les informations concernant la classe énergétique (selon les règlements UE 2019/2018 et 2019/2024) se réfèrent à la meilleure configuration disponible pour ces modèles. Toute configuration différente de la même peut varier considérablement dans les informations relatives à la classe énergétique. De plus, cette configuration est basée sur les informations disponibles au moment de la publication de cette page. Pour plus d'informations, consultez la base de données européenne des produits d'étiquetage énergétique EPREL ou contactez notre service commercial. |
Description
Détails du produit
Vous aimerez aussi