Modèle | Longueur (avec côtés) (mm) | Surface étagères réfrigérées (m 2 ) | Surface totale d'exposition (TDA)(m 2 ) | Volume net (l) | Étagères (unités) | Portes (unités) | Puissance de refroidissement (W) | Consommation nominale (W) | Réfrigérant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG0 06 M1-M2 | 685 | 1,00 | 0,69 | 218 | 4 | 1 | 555 | 1132 | R-290 |
DG0 09 M1-M2 | 998 | 1,50 | 0,99 | 326 | 4 | deux | 1192 | 1494 | R-290 |
DG0 12 M1-M2 | 1310 | 2,00 | 1.37 | 434 | 4 | deux | 1192 | 1508 | R-290 |
DG0 15 M1-M2 | 1623 | 2,50 | 1,76 | 543 | 8 | deux | 1419 | 1635 | R-290 |
DG0 18 M1-M2 | 1935 | 3,00 | 2.06 | 652 | 8 | 3 | 1528 | 1945 | R-290 |
DG0 25 M1-M2 | 2560 | 4.00 | 2,75 | 869 | 8 | 4 | 2384 | 2612 | R-290 |
DG0 31 M1-M2 | 3185 | 5,00 | 3.52 | 1086 | 16 | 4 | 2838 | 3377 | R-290 |
copy of VITRINE MURALE RÉFRIGÉRÉE DG0 M1-M2
Classe d'efficacité énergétique *
* Les informations concernant la classe énergétique (selon les règlements UE 2019/2018 et 2019/2024) se réfèrent à la meilleure configuration disponible pour ces modèles. Toute configuration différente de la même peut varier considérablement dans les informations relatives à la classe énergétique. De plus, cette configuration est basée sur les informations disponibles au moment de la publication de cette page. Pour plus d'informations, consultez la base de données européenne des produits d'étiquetage énergétique EPREL ou contactez notre service commercial. |
Description
Détails du produit
Vous aimerez aussi