Modèle | Longueur (avec côtés) (mm) | Surface étagères réfrigérées (m 2 ) | Surface totale d'exposition (TDA)(m 2 ) | Volume net (l) | Étagères (unités) | Portes (unités) | Puissance de refroidissement (W) | Consommation nominale (W) | Réfrigérant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG0 06 H1 | 685 | 0,81 | 0,68 | 204 | 3 | 1 | 555 | 1132 | R-290 |
DG0 09 H1 | 998 | 1.21 | 0,98 | 306 | 3 | deux | 1192 | 1494 | R-290 |
DG0 12 H1 | 1310 | 1.61 | 1.36 | 408 | 3 | deux | 1192 | 1508 | R-290 |
DG0 15 H1 | 1623 | 2.02 | 1,75 | 510 | 6 | deux | 1419 | 1635 | R-290 |
DG0 18 H1 | 1935 | 2.42 | 2.05 | 612 | 6 | 3 | 1528 | 1945 | R-290 |
DG0 25 H1 | 2560 | 3.23 | 2,74 | 816 | 6 | 4 | 2384 | 2612 | R-290 |
DG0 31 H1 | 3185 | 4.03 | 3.51 | 1020 | 12 | 4 | 2838 | 3377 | R-290 |
copy of VITRINE MURALE RÉFRIGÉRÉE DG0 H1
Classe d'efficacité énergétique *
* Les informations concernant la classe énergétique (selon les règlements UE 2019/2018 et 2019/2024) se réfèrent à la meilleure configuration disponible pour ces modèles. Toute configuration différente de la même peut varier considérablement dans les informations relatives à la classe énergétique. De plus, cette configuration est basée sur les informations disponibles au moment de la publication de cette page. Pour plus d'informations, consultez la base de données européenne des produits d'étiquetage énergétique EPREL ou contactez notre service commercial. |
Description
Détails du produit
Vous aimerez aussi