Modèle | Longueur (avec côtés) (mm) | Surface étagères réfrigérées (m 2 ) | Surface totale d'exposition (TDA)(m 2 ) | Volume net (l) | Étagères (unités) | Portes (unités) | Puissance de refroidissement (W) | Consommation nominale (W) | Réfrigérant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS1 06 H1 | 685 | 1.08 | 0,83 | 273 | 4 | - | 1192 | 1382 | R-290 |
DS1 09 H1 | 998 | 1.62 | 1.24 | 408 | 4 | - | 1528 | 1713 | R-290 |
DS1 12 H1 | 1310 | 2.16 | 1,66 | 544 | 4 | - | 1931 | 1885 | R-290 |
DS1 15 H1 | 1623 | 2,70 | 2.07 | 681 | 8 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
DS1 18 H1 | 1935 | 3.24 | 2.49 | 812 | 8 | - | 3056 | 3026 | R-290 |
DS1 25 H1 | 2560 | 4.33 | 3.32 | 1084 | 8 | - | 3862 | 3770 | R-290 |
copy of ARMOIRE MURALE RÉFRIGÉRÉE DS1 H1
Classe d'efficacité énergétique *
* Les informations concernant la classe énergétique (selon les règlements UE 2019/2018 et 2019/2024) se réfèrent à la meilleure configuration disponible pour ces modèles. Toute configuration différente de la même peut varier considérablement dans les informations relatives à la classe énergétique. De plus, cette configuration est basée sur les informations disponibles au moment de la publication de cette page. Pour plus d'informations, consultez la base de données européenne des produits d'étiquetage énergétique EPREL ou contactez notre service commercial. |
Description
Détails du produit
Vous aimerez aussi