Modèle | Longueur (avec côtés) (mm) | Surface étagères réfrigérées (m 2 ) | Surface totale d'exposition (TDA)(m 2 ) | Volume net (l) | Étagères (unités) | Portes (unités) | Puissance de refroidissement (W) | Consommation nominale (Kwh/24h) | Classe énergétique | Réfrigérant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS1 06 M1-M2 | 685 | 1.34 | 0,83 | 305 | 4 | - | 1192 | 1382 | ré | R-290 |
DS1 09 M1-M2 | 998 | 2,00 | 1.24 | 457 | 4 | - | 1528 | 1713 | ré | R-290 |
DS1 12 M1-M2 | 1310 | 2,68 | 1,66 | 610 | 4 | - | 1931 | 1885 | ré | R-290 |
DS1 15 M1-M2 | 1623 | 3.34 | 2.07 | 762 | 8 | - | 2384 | 2368 | ré | R-290 |
DS1 18 M1-M2 | 1935 | 4.01 | 2.49 | 915 | 8 | - | 3056 | 3026 | ré | R-290 |
DS1 25 M1-M2 | 2560 | 5.35 | 3.32 | 1220 | 8 | - | 3862 | 3770 | ré | R-290 |
copy of ARMOIRE MURALE RÉFRIGÉRÉE DS1 M1-M2
Classe d'efficacité énergétique *
* Les informations concernant la classe énergétique (selon les règlements UE 2019/2018 et 2019/2024) se réfèrent à la meilleure configuration disponible pour ces modèles. Toute configuration différente de la même peut varier considérablement dans les informations relatives à la classe énergétique. De plus, cette configuration est basée sur les informations disponibles au moment de la publication de cette page. Pour plus d'informations, consultez la base de données européenne des produits d'étiquetage énergétique EPREL ou contactez notre service commercial. |
Description
Détails du produit
Vous aimerez aussi