Modelo | Longitud (con costados) (mm) | Área de Estantes Refrigerados (m2) | Superficie Total de Exposición (TDA)(m2) | Volumen Neto (l) | Estantes (Uds.) | Puertas (Uds.) | Potencia Frigorífica (W) | Consumo Nominal (Kwh/24h) | Clase Energética | Refrigerante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS1 06 M1-M2 | 685 | 1,34 | 0,83 | 305 | 4 | - | 1192 | 1382 | D | R-290 |
DS1 09 M1-M2 | 998 | 2,00 | 1,24 | 457 | 4 | - | 1528 | 1713 | D | R-290 |
DS1 12 M1-M2 | 1310 | 2,68 | 1,66 | 610 | 4 | - | 1931 | 1885 | D | R-290 |
DS1 15 M1-M2 | 1623 | 3,34 | 2,07 | 762 | 8 | - | 2384 | 2368 | D | R-290 |
DS1 18 M1-M2 | 1935 | 4,01 | 2,49 | 915 | 8 | - | 3056 | 3026 | D | R-290 |
DS1 25 M1-M2 | 2560 | 5,35 | 3,32 | 1220 | 8 | - | 3862 | 3770 | D | R-290 |
VITRINA MURAL REFRIGERADA DS1 M1-M2
Clase Eficiencia Energética *
* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 Y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial. |
Descripción
Detalles del artículo
También podría interesarte