Modèle | Longueur (avec côtés) (mm) | Surface étagères réfrigérées (m 2 ) | Surface totale d'exposition (TDA)(m 2 ) | Volume net (l) | Étagères (unités) | Portes (unités) | Puissance de refroidissement (W) | Consommation nominale (W) | Réfrigérant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS3 06 M1-M2 | 685 | 1,65 | 0,83 | 366 | 4 | - | 1192 | 1382 | R-290 |
DS3 09 M1-M2 | 998 | 2.47 | 1.24 | 548 | 4 | - | 1528 | 1713 | R-290 |
DS3 12 M1-M2 | 1310 | 3h30 | 1,66 | 731 | 4 | - | 1931 | 1885 | R-290 |
DS3 15 M1-M2 | 1623 | 4.12 | 2.07 | 914 | 8 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
DS3 18 M1-M2 | 1935 | 4,95 | 2.49 | 1097 | 8 | - | 3056 | 3026 | R-290 |
DS3 25 M1-M2 | 2560 | 6,60 | 3.32 | 1463 | 8 | - | 3862 | 3770 | R-290 |
ARMOIRE MURALE RÉFRIGÉRÉE DS3 M1-M2
Classe d'efficacité énergétique *
* Les informations concernant la classe énergétique (selon les règlements UE 2019/2018 et 2019/2024) se réfèrent à la meilleure configuration disponible pour ces modèles. Toute configuration différente de la même peut varier considérablement dans les informations relatives à la classe énergétique. De plus, cette configuration est basée sur les informations disponibles au moment de la publication de cette page. Pour plus d'informations, consultez la base de données européenne des produits d'étiquetage énergétique EPREL ou contactez notre service commercial. |
Description
Détails du produit
Vous aimerez aussi