Modèle | Longueur (avec côtés) (mm) | Surface étagères réfrigérées (m 2 ) | Surface totale d'exposition (TDA)(m 2 ) | Volume net (l) | Étagères (unités) | Portes (unités) | Puissance de refroidissement (W) | Consommation nominale (W) | Réfrigérant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS3 06 H1 | 685 | 1.33 | 0,83 | 308 | 3 | - | 1192 | 1382 | R-290 |
DS3 09 H1 | 998 | 2,00 | 1.24 | 460 | 3 | - | 1528 | 1713 | R-290 |
DS3 12 H1 | 1310 | 2,66 | 1,66 | 646 | 3 | - | 1931 | 1885 | R-290 |
DS3 15 H1 | 1623 | 3.33 | 2.07 | 768 | 6 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
DS3 18 H1 | 1935 | 4.00 | 2.49 | 970 | 6 | - | 3056 | 3026 | R-290 |
DS3 25H1 | 2560 | 5.33 | 3.32 | 1293 | 6 | - | 3862 | 3770 | R-290 |
ARMOIRE MURALE RÉFRIGÉRÉE DS3 H1
Classe d'efficacité énergétique *
* Les informations concernant la classe énergétique (selon les règlements UE 2019/2018 et 2019/2024) se réfèrent à la meilleure configuration disponible pour ces modèles. Toute configuration différente de la même peut varier considérablement dans les informations relatives à la classe énergétique. De plus, cette configuration est basée sur les informations disponibles au moment de la publication de cette page. Pour plus d'informations, consultez la base de données européenne des produits d'étiquetage énergétique EPREL ou contactez notre service commercial. |
Description
Détails du produit
Vous aimerez aussi