Modelo | Longitud (con costados) (mm) | Área de Estantes Refrigerados (m2) | Superficie Total de Exposición (TDA)(m2) | Volumen Neto (l) | Estantes (Uds.) | Puertas (Uds.) | Potencia Frigorífica (W) | Consumo Nominal (W) | Refrigerante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS3 06 H1 | 685 | 1,33 | 0,83 | 308 | 3 | - | 1192 | 1382 | R-290 |
DS3 09 H1 | 998 | 2,00 | 1,24 | 460 | 3 | - | 1528 | 1713 | R-290 |
DS3 12 H1 | 1310 | 2,66 | 1,66 | 646 | 3 | - | 1931 | 1885 | R-290 |
DS3 15 H1 | 1623 | 3,33 | 2,07 | 768 | 6 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
DS3 18 H1 | 1935 | 4,00 | 2,49 | 970 | 6 | - | 3056 | 3026 | R-290 |
DS3 25 H1 | 2560 | 5,33 | 3,32 | 1293 | 6 | - | 3862 | 3770 | R-290 |
VITRINA MURAL REFRIGERADA DS3 H1
Clase Eficiencia Energética *
* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 Y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial. |
Descripción
Detalles del artículo
También podría interesarte