Modèle | Longueur (avec côtés) (mm) | Surface étagères réfrigérées (m 2 ) | Surface totale d'exposition (TDA)(m 2 ) | Volume net (l) | Étagères (unités) | Portes (unités) | Puissance de refroidissement (W) | Consommation nominale (W) | Réfrigérant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG3 06 H1 | 685 | 1.33 | 0,71 | 308 | 3 | 1 | 555 | 1132 | R-290 |
DG3 09 H1 | 998 | 2,00 | 1.03 | 460 | 3 | deux | 1192 | 1494 | R-290 |
DG3 12 H1 | 1310 | 2,66 | 1.42 | 646 | 3 | deux | 1192 | 1508 | R-290 |
DG3 15 H1 | 1623 | 3.33 | 1,82 | 768 | 6 | deux | 1419 | 1635 | R-290 |
DG3 18 H1 | 1935 | 4.00 | 2.14 | 970 | 6 | 3 | 1528 | 1945 | R-290 |
DG3 25 H1 | 2560 | 5.33 | 2,85 | 1293 | 6 | 4 | 2384 | 2612 | R-290 |
DG3 31 H1 | 3185 | 6,65 | 3,65 | 1536 | 12 | 4 | 2838 | 3377 | R-290 |
VITRINE MURALE RÉFRIGÉRÉE DG3 H1
Classe d'efficacité énergétique *
* Les informations concernant la classe énergétique (selon les règlements UE 2019/2018 et 2019/2024) se réfèrent à la meilleure configuration disponible pour ces modèles. Toute configuration différente de la même peut varier considérablement dans les informations relatives à la classe énergétique. De plus, cette configuration est basée sur les informations disponibles au moment de la publication de cette page. Pour plus d'informations, consultez la base de données européenne des produits d'étiquetage énergétique EPREL ou contactez notre service commercial. |
Description
Détails du produit
Vous aimerez aussi