Modèle | Longueur (avec côtés) (mm) | Surface étagères réfrigérées (m 2 ) | Surface totale d'exposition (TDA)(m 2 ) | Volume net (l) | Étagères (unités) | Portes (unités) | Puissance de refroidissement (W) | Consommation nominale (W) | Réfrigérant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVS1 06 M2 | 685 | 0,67 | 0,52 | 133 | deux | - | 1192 | 1382 | R-290 |
SVS1 09 M2 | 998 | 1.01 | 0,73 | 200 | deux | - | 1528 | 1713 | R-290 |
SVS1 12 M2 | 1310 | 1,35 | 1.01 | 268 | deux | - | 1931 | 1885 | R-290 |
SVS1 15 M2 | 1623 | 1,69 | 1.24 | 333 | 4 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
SVS1 18 M2 | 1935 | 2.02 | 1.52 | 400 | 4 | - | 3056 | 3026 | R-290 |
copy of ARMOIRE MURALE RÉFRIGÉRÉE SVS1 M2
Classe d'efficacité énergétique *
* Les informations concernant la classe énergétique (selon les règlements UE 2019/2018 et 2019/2024) se réfèrent à la meilleure configuration disponible pour ces modèles. Toute configuration différente de la même peut varier considérablement dans les informations relatives à la classe énergétique. De plus, cette configuration est basée sur les informations disponibles au moment de la publication de cette page. Pour plus d'informations, consultez la base de données européenne des produits d'étiquetage énergétique EPREL ou contactez notre service commercial. |
Description
Détails du produit
Vous aimerez aussi