Modèle | Longueur (sans côtés) (mm) | Surface étagères réfrigérées (m 2 ) | Surface totale d'exposition (TDA)(m 2 ) | Volume net (l) | Étagères (unités) | Portes (unités) |
---|---|---|---|---|---|---|
RMG20133 12 | 1250 | 2.62 | 1,76 | 700 | 4 | deux |
RMG20133 18 | 1875 | 3,94 | 2,64 | 1050 | 8 | 3 |
RMG20133 25 | 2500 | 5.25 | 3.52 | 1400 | 8 | 4 |
RMG20133 37 | 3750 | 7,87 | 5,60 | 2100 | 12 | 6 |
RMG22133 12 | 1250 | 2.11 | 1.9 | 683 | 5 | deux |
RMG22133 18 | 1875 | 3.17 | 2,86 | 1025 | dix | 3 |
RMG22133 25 | 2500 | 4.22 | 3,81 | 1366 | dix | 4 |
RMG22133 37 | 3750 | 6.33 | 6.05 | 2049 | quinze | 6 |
VITRINE DE SUPERMARCHÉ RMG133 M1-M2
Classe d'efficacité énergétique *
* Les informations concernant la classe énergétique (selon les règlements UE 2019/2018 et 2019/2024) se réfèrent à la meilleure configuration disponible pour ces modèles. Toute configuration différente de la même peut varier considérablement dans les informations relatives à la classe énergétique. De plus, cette configuration est basée sur les informations disponibles au moment de la publication de cette page. Pour plus d'informations, consultez la base de données européenne des produits d'étiquetage énergétique EPREL ou contactez notre service commercial. |