Modèle | Longueur (sans côtés) (mm) | Surface étagères réfrigérées (m 2 ) | Surface totale d'exposition (TDA)(m 2 ) | Volume net (l) | Étagères (unités) | Portes (unités) |
---|---|---|---|---|---|---|
RMG20333 12 | 1250 | 3.25 | 1,74 | 871 | 4 | deux |
RMG20333 18 | 1875 | 4,87 | 2.61 | 1306 | 8 | 3 |
RMG20333 25 | 2500 | 6,50 | 3.47 | 1742 | 8 | 4 |
RMG20333 37 | 3750 | 9,75 | 5.52 | 2612 | 12 | 6 |
RMG22333 12 | 1250 | 3,89 | 1.9 | 935 | 5 | deux |
RMG22333 18 | 1875 | 5.83 | 2,86 | 1402 | dix | 3 |
RMG22333 25 | 2500 | 7,77 | 3,81 | 1869 | dix | 4 |
RMG22333 37 | 3750 | 11.66 | 6.05 | 2804 | quinze | 6 |
VITRINE DE SUPERMARCHÉ RMG333 M1-M2
Classe d'efficacité énergétique *
* Les informations concernant la classe énergétique (selon les règlements UE 2019/2018 et 2019/2024) se réfèrent à la meilleure configuration disponible pour ces modèles. Toute configuration différente de la même peut varier considérablement dans les informations relatives à la classe énergétique. De plus, cette configuration est basée sur les informations disponibles au moment de la publication de cette page. Pour plus d'informations, consultez la base de données européenne des produits d'étiquetage énergétique EPREL ou contactez notre service commercial. |