Modelo | Longitud (sin costados) (mm) | Área de Estantes Refrigerados (m2) | Superficie Total de Exposición (TDA)(m2) | Volumen Neto (l) | Estantes (Uds.) | Puertas (Uds.) |
---|---|---|---|---|---|---|
RMG20333 12 | 1250 | 3,25 | 1,74 | 871 | 4 | 2 |
RMG20333 18 | 1875 | 4,87 | 2,61 | 1306 | 8 | 3 |
RMG20333 25 | 2500 | 6,50 | 3,47 | 1742 | 8 | 4 |
RMG20333 37 | 3750 | 9,75 | 5,52 | 2612 | 12 | 6 |
RMG22333 12 | 1250 | 3,89 | 1,9 | 935 | 5 | 2 |
RMG22333 18 | 1875 | 5,83 | 2,86 | 1402 | 10 | 3 |
RMG22333 25 | 2500 | 7,77 | 3,81 | 1869 | 10 | 4 |
RMG22333 37 | 3750 | 11,66 | 6,05 | 2804 | 15 | 6 |
VITRINA SUPERMERCADO RMG333 M1-M2
Clase Eficiencia Energética *
* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 Y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial. |